欢迎您 请或者注册会员 忘记密码?试试这里  
设为首页
收藏本站
联系我们
首页  ┊  新闻中心  ┊  文章中心  ┊  下载中心  ┊  QS查询  ┊  检验设备  ┊  常见问题  ┊  网站指南  ┊  在线留言  ┊  法治之窗
  会员登录
欢迎您,尊敬的客人!
用户名:
密  码:
验证码:   
  站内搜索
栏  目:
方  式:
关键字:
  
  热点新闻
  本站推荐
  当前位置:本站首页 → 新闻中心 → 正文阅读
通过乳制品企业生产许可重新审核的企业名单
作者:网络 | 来源:转载 | 时间:2011/12/2 | 浏览: 29142
查看 【字号: 】【背景色 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)】【双击滚屏/单击停止】【复制

3月底,全国乳制品及婴幼儿配方乳粉企业生产许可重新审核工作已全部结束。根据各地质量技术监督部门上报的数据,截止331日,全国1176家乳制品企业中(其中,婴幼儿配方乳粉企业145家),有643家企业通过了生产许可重新审核(其中,婴幼儿配方乳粉企业114家),107家企业停产整改,426家企业未通过审核。各地质量技术监督部门正在依法注销未通过审核企业的乳制品生产许可证,未通过审核和停产整改的企业一律停止生产乳制品。

以下为各省级质量技术监督部门公布通过乳制品生产许可重新审核的企业名单

天津

天津伊利乳业有限责任公司 QS1217 0501 0002

天津伊利乳业有限责任公司 QS1217 0502 0002

多加多乳业(天津)有限公司 QS1212 0501 0013

多加多乳业(天津)有限公司 QS1200 0502 0085

美可高特(中国)羊乳有限公司 QS1201 0501 1202

美可高特(中国)羊乳有限公司 QS1211 0502 0023

天津完达山乳品有限公司 QS1214 0501 0016

天津子母乳品有限公司 QS1203 0501 0010

天津光明梦得乳品有限公司 QS1213 0501 0397

天津天狮生物发展有限公司 QS1214 0501 1700

邦士(天津)食品有限公司 QS1216 0501 1618

天津三元乳业有限公司 QS1223 0501 0254

天津津河乳业有限公司 QS1215 0501 0017

天津海河乳业有限公司 QS1209 0501 0012

天津中芬乳业有限公司 QS1221 0501 0018

天津娃哈哈乳品有限公司 QS1214 0501 0015

天津华明乳业有限公司 QS1214 0501 0909

河北

滦县伊利乳业有限责任公司

蒙牛乳业(唐山)有限责任公司

蒙牛乳业(滦南)有限责任公司

廊坊飞鹤乳业有限公司

廊坊伊利乳品有限公司

蒙牛乳业(保定)有限公司

定州伊利乳业有限责任公司

张家口察哈尔乳业有限公司

蒙牛乳业(察北)有限公司

张家口察北草原乳业有限公司

蒙牛塞北乳业有限公司

石家庄永盛乳业有限公司

石家庄君乐宝乐时乳业有限公司

河北冠维乳业有限公司

河北完达山贝兰德乳业有限公司

唐山市三元食品有限公司

迁安三元食品有限公司

察北乳业有限责任公司

石家庄君乐宝乳业有限公司

保定君乐宝乳业有限公司

河北三元食品有限公司

石家庄明旺乳业有限公司

石家庄天缘乳业有限公司

张北县宏冠乳业有限责任公司

张家口长城乳业有限公司

张家口塞北现代牧场有限公司

承德市畜牧场

丰宁缘天然乳业有限公司

保定宝贝乳业有限公司

保定完达山乳品有限公司

河北新希望天香乳业有限公司

河北佳利乳业有限公司

河北乡谣食品有限公司

河北天天乳业集团有限公司

张家口恒天铄乳业有限公司

山西

山西古城乳业集团有限公司 QS1400 0501 0021

山西古城乳业集团有限公司 QS1400 0502 0111

山西雅士利乳业有限公司 QS1406 0501 1765

山西雅士利乳业有限公司 QS1400 0502 0124

山西维尔生物乳制品有限公司 QS1401 0501 0681

蒙牛乳业(太原)有限公司 QS1401 0501 1595

长治市九牛寨乳业有限公司 QS1404 0501 1367

晋城市晋大农牧产业有限公司 QS1405 0501 0760

内蒙古蒙牛乳业(集团)山西乳业有限公司 QS1406 0501 0404

朔州伊利乳业有限责任公司 QS1406 0501 0427

山西雁门乳业有限责任公司 QS1406 0501 0537

山西古城乳业集团有限公司八分厂 QS1407 0501 1508

大同夏进乳业有限责任公司 QS1402 0501 0849

阳曲县瑞美乳业有限公司 QS1401 0501 1444

内蒙古

内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 QS1501 0501 0003

内蒙古欧世蒙牛乳制品有限责任公司 QS1501 0502 0003

内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 QS1501 0501 0294

内蒙古蒙牛高科乳业有限公司 QS1501 0501 1546

内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部 QS1501 0501 0265

内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶粉事业部 QS1501 0502 0095

内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 QS1501 0501 0002

内蒙古金海伊利乳业有限责任公司 QS1501 0502 0001

内蒙古金川伊利乳业有限责任公司 QS1501 0501 1427

内蒙古金山乳业有限责任公司 QS1501 0501 1433

内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部 QS1501 0501 0264

内蒙古久鼎食品有限公司 QS1501 0501 1771

内蒙古奈伦天然乳品有限公司 QS1501 0501 0450

呼伦贝尔三元乳业有限责任公司 QS1507 0501 0312

呼伦贝尔海乳乳业有限公司 QS1507 0501 1343

呼伦贝尔市大雁乳品有限责任公司 QS1507 0501 0725

呼伦贝尔天苒乳业有限责任公司 QS1507 0501 0655

呼伦贝尔市康益药业有限公司 QS1507 0501 0004

呼伦贝尔雀巢有限公司 QS1507 0501 0612

新巴尔虎左旗呼和哈达乳业有限责任公司 QS1507 0501 1042

呼伦贝尔哈达乳业有限公司 QS1507 0501 0456

陈巴尔虎旗金利乳业有限公司 QS1507 0501 1370

呼伦贝尔市海拉尔区北雪乳业有限公司 QS1507 0501 1018

呼伦贝尔唯久海乳乳业有限责任公司 QS1507 0501 0010

呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 QS1507 0501 1350

呼伦贝尔友谊乳业(集团)有限责任公司 QS1500 0502 0112

扎兰屯伊利乳业有限责任公司 QS1507 0501 0311

内蒙古呼伦贝尔农垦雪花乳业有限公司 QS1507 0501 0431

内蒙古呼伦贝尔农垦雪花乳业有限公司 QS1500 0502 0087

呼伦贝尔亚华乳业有限责任公司 QS1507 0501 0762

呼伦贝尔亚华乳业有限责任公司 QS1507 0502 0005

呼伦贝尔阳光乳业有限公司 QS1507 0501 1709

呼伦贝尔阳光乳业有限公司 QS1507 0502 0004

呼伦贝尔市海乳冷饮有限公司 QS1507 0501 1456

呼和浩特市金汇食品有限公司 QS1501 0501 0016

呼和浩特市天美华乳食品有限责任公司 QS1501 0501 1673

内蒙古蒙牛乳业包头有限责任公司 QS1502 0501 0296

包头伊利乳业有限责任公司 QS1502 0501 0308

内蒙古骑士乳业股份有限公司 QS1502 0501 1039

包头骑士乳业有限责任公司 QS1502 0501 0606

内蒙古曲迷奶业食品有限公司 QS1502 0501 0870

包头萨拉齐明旺乳业有限公司 QS1502 0501 1450

呼伦贝尔福泉乳业有限责任公司 QS1507 0501 1051

呼伦贝尔市草原春乳业有限责任公司 QS1507 0501 1020

呼伦贝尔海拉尔双娃乳业有限公司 QS1507 0501 1021

呼伦贝尔光明乳品有限公司 QS1507 0501 0455

呼伦贝尔新巴尔虎左旗双娃乳业有限责任公司 QS1507 0501 1022

呼伦贝尔双娃乳业有限公司 QS1507 0501 1038

扎兰屯市成吉思汗金丝猴乳业有限公司 QS1507 0501 1511

蒙牛乳业(乌兰浩特)有限责任公司 QS1522 0501 0295

内蒙古红城乳业有限公司 QS1522 0501 0714

内蒙古蒙牛乳业科尔沁有限责任公司 QS1505 0501 0574

通辽市鑫牛源乳业有限责任公司 QS1505 0501 0015

赤峰伊利乳业有限责任公司 QS1504 0501 0454

内蒙古汇力多食品有限公司 QS1525 0501 1772

多伦县伊利乳业有限责任公司 QS1525 0501 1677

锡林浩特伊利乳品有限责任公司 QS1525 0501 0453

内蒙古蒙原食品有限责任公司 QS1526 0501 1727

内蒙古伊利实业集团股份有限公司乌兰察布乳品厂 QS1526 0501 1368

内蒙古乌兰察布市草原心乐乳业有限责任公司 QS1526 0501 0452

蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 QS1528 0501 0573

巴彦淖尔伊利乳业有限责任公司 QS1528 0501 0457

内蒙古金河套乳业有限公司 QS1528 0501 0724

内蒙古保牛乳业有限公司 QS1528 0501 1643

鄂尔多斯市伊香食品有限公司 QS1506 0501 1349

鄂尔多斯市蒙纯乳业有限责任公司 QS1506 0501 1346

鄂尔多斯市蒙众乳业有限责任公司 QS1506 0501 1177

阿拉善左旗赛亨乳业有限责任公司 QS1529 0501 1112

辽宁

辽宁国大乳业有限公司 QS2107 0501 0002

辽宁伊利乳业有限责任公司 QS2101 0501 1483

蒙牛乳业(沈阳)有限责任公司 QS2101 0501 0682

沈阳乳业有限责任公司 QS2101 0501 0025

鞍钢实业集团乳业有限公司 QS2103 0501 0580

本溪木兰花乳业有限责任公司 QS2105 0501 0027

阜新伊利乳业有限责任公司 QS2109 0501 0727

锦州双八乳业有限公司 QS2107 0501 0615

铁岭市大牛乳品有限公司 QS2112 0501 0028

完达山鞍山乳品有限公司 QS2103 0501 0726

吉林

吉林省乳业集团广泽有限公司 QS2200 0501 0029

长春新高食品有限公司 QS2200 0501 1298

吉林市娃哈哈启力乳品有限公司 QS2202 0501 2002

敦化美丽健乳业有限公司 QS2224 0501 2003

敦化美丽健乳业有限公司 QS2224 0502 0001

镇赉金鹤乳业有限公司 QS2208 0501 2001

镇赉金鹤乳业有限公司 QS2208 0502 0003

白城龙丹乳业科技有限公司 QS2208 0501 2004

白城龙丹乳业科技有限公司 QS2208 0502 0002

黑龙江

黑龙江完达山哈尔滨乳品有限公司密山分公司 QS2300 0501 1670

北安完达山乳品有限公司 QS2300 0501 1372

北安完达山乳品有限公司 QS2300 0502 0076

黑龙江宏达北方乳品科技有限公司鹤山分公司 QS2300 0501 0549

黑龙江省完达山乳业股份有限公司军川分公司 QS2300 0501 0217

黑龙江省完达山乳业股份有限公司军川分公司 QS2300 0502 0067

黑龙江省完达山乳业股份有限公司八五一一分公司 QS2300 0501 0984

黑龙江省完达山乳业股份有限公司八五一一分公司 QS2300 0502 0077

杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 QS2306 0501 0209

杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 QS2300 0502 0092

大庆乳品厂有限责任公司 QS2306 0501 0137

大庆乳品厂有限责任公司 QS2300 0502 0093

黑龙江常庆乳业有限责任公司 QS2300 0501 2015

黑龙江常庆乳业有限责任公司 QS2300 0502 0212

哈尔滨太子乳品工业有限公司 QS2300 0501 0315

哈尔滨太子乳品工业有限公司 QS2300 0502 0021

依安县摇篮乳业有限责任公司 QS2300 0501 0111

依安县摇篮乳业有限责任公司 QS2300 0502 0068

黑龙江雅士利乳业有限公司 QS2302 0501 1603

黑龙江雅士利乳业有限公司 QS2300 0502 0065

黑龙江辰鹰乳业有限公司 QS2311 0501 0214

黑龙江辰鹰乳业有限公司 QS2300 0502 0062

黑龙江省富裕明星食品有限公司 QS2302 0501 0183

黑龙江省富裕明星食品有限公司 QS2300 0502 0025

黑龙江惠尔康庆新乳业有限公司 QS2306 0501 0139

黑龙江红鸟乳业有限公司 QS2307 0501 1738

黑龙江红鸟乳业有限公司 QS2300 0502 0206

大庆市绿叶乳品有限公司 QS2306 0501 0837

大庆市绿叶乳品有限公司 QS2300 0502 0103

黑龙江华丹乳业有限公司 QS2312 0501 1590

黑龙江华丹乳业有限公司 QS2300 0502 0207

黑龙江农垦多元乳业有限公司 QS2300 0501 0357

黑龙江农垦多元乳业有限公司 QS2300 0502 0128

黑龙江飞鹤乳业有限公司齐齐哈尔分公司 QS2302 0501 1485

黑龙江农垦摇篮乳业有限责任公司 QS2300 0501 0112

黑龙江农垦摇篮乳业有限责任公司 QS2300 0502 0202

黑龙江农垦正元乳业有限责任公司 QS2300 0501 0113

黑龙江农垦正元乳业有限责任公司 QS2300 0502 0201

安达伊利乳业有限责任公司 QS2312 0501 0367

齐齐哈尔伊利乳业有限责任公司 QS2, 302 0501 0372

林甸伊利乳业有限责任公司 QS2306 0501 0407

黑龙江澳乐滋乳业有限公司 QS2300 0501 0358

黑龙江澳乐滋乳业有限公司 QS2300 0502 0203

黑龙江省格球山乳品有限责任公司 QS2300 0501 0127

大庆市银螺乳业有限公司 QS2306 0501 2001

黑龙江龙兴乳品有限责任公司 QS2312 0501 0370

飞鹤(甘南)乳品有限公司龙江分公司 QS2302 0501 0135

黑龙江美庐乳业有限公司 QS2302 0501 2000

黑龙江美庐乳业有限公司 QS2300 0502 0205

黑龙江福康生物科技有限公司 QS2300 0501 1632

肇东市伊利乳业有限责任公司 QS2312 0501 0369

安达市伊康生物工程有限责任公司 QS2312 0501 1598

黑龙江红星集团股份有限公司 QS2312 0501 0366

黑龙江红星集团股份有限公司 QS2300 0502 0084

牡丹江三道乳业有限公司 QS2310 0501 0281

黑龙江金天然乳业有限责任公司 QS2306 0501 1360

哈尔滨森永乳品有限公司 QS2300 0501 0359

哈尔滨森永乳品有限公司 QS2300 0502 0071

哈尔滨市万家宝鲜牛奶有限公司 QS2300 0501 0405

牡丹江硕业乳业有限公司 QS2310 0501 0408

佳木斯硕业乳业有限公司 QS2308 0501 0282

牡丹江隆瑞食品有限公司杜尔伯特分公司 QS2306 0501 2004

杜尔伯特金山乳品有限责任公司 QS2300 0501 2016

杜尔伯特金山乳品有限责任公司 QS2300 0502 0213

黑龙江齐梅生物科技股份有限公司 QS2302 0501 2009

哈尔滨龙丹利民乳业有限公司 QS2300 0501 0811

黑龙江省可新食品有限公司 QS2310 0501 1767

黑龙江省汇昌乳业有限公司 QS2300 0501 2017

黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 QS2300 0501 0225

黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 QS2300 0502 0010

黑龙江省农垦华威乳业有限公司 QS2300 0501 0543

黑龙江省农垦华威乳业有限公司 QS2300 0502 0116

黑龙江省康平生物工程有限责任公司 QS2301 0501 1691

哈尔滨惠佳贝食品有限公司 QS2301 0501 0809

哈尔滨惠佳贝食品有限公司 QS2300 0502 0119

伊春惠佳贝乳业有限公司 QS2307 0501 1686

伊春惠佳贝乳业有限公司 QS2300 0502 0131

黑龙江鹤美生物工程有限公司 QS2302 0501 1737

黑龙江妙乃坊生物科技有限公司 QS2301 0501 2003

虎林市娃哈哈乳品有限公司 QS2303 0501 1496

绥化市东兴乳业食品有限责任公司 QS2312 0501 0360

黑龙江龙兴乳业有限公司 QS2300 0501 0765

黑龙江省北安农垦绿宝乳业有限责任公司 QS2300 0501 0132

黑龙江鑫龙翔生物科技有限公司 QS2306 0501 2002

黑龙江飞鹤乳业有限公司 QS2302 0501 0136

黑龙江飞鹤乳业有限公司 QS2300 0502 0009

飞鹤(甘南)乳品有限公司 QS2302 0501 1763

飞鹤(甘南)乳品有限公司 QS2300 0502 0056

黑龙江完达山阳光乳业有限公司 QS2300 0501 2013

黑龙江完达山哈尔滨乳品有限公司 QS2300 0501 0184

双城雀巢有限公司 QS2300 0501 0109

双城雀巢有限公司 QS2300 0502 0005

黑龙江贝因美乳业有限公司 QS2312 0501 0673

黑龙江贝因美乳业有限公司 QS2300 0502 0117

黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 QS2300 0501 0130

黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司 QS2300 0502 0118

黑龙江省完达山乳业股份有限公司双城分公司 QS2300 0501 2012

黑龙江省完达山乳业股份有限公司双城分公司 QS2300 0502 0210

蒙牛乳业(齐齐哈尔)有限公司 QS2302 0501 2010

蒙牛乳业(尚志)有限责任公司 QS2301 0501 1271

肇州县摇篮乳业有限责任公司 QS2300 0501 0110

肇州县摇篮乳业有限责任公司 QS2300 0502 0080

北安宜品乳业有限公司 QS2311 0501 0437

北安宜品乳业有限公司 QS2300 0502 0108

黑龙江省索康营养科技有限公司 QS2312 0501 0642

黑龙江省索康营养科技有限公司 QS2300 0502 0208

黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 QS2302 0501 0182

黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 QS2300 0502 0125

海伦兴安岭乳业有限公司 QS2300 0501 2014

海伦兴安岭乳业有限公司 QS2300 0502 0211

齐齐哈尔明一乳业有限公司 QS2302 0501 1552

齐齐哈尔明一乳业有限公司 QS2300 0502 0070

黑龙江明翔乳业有限责任公司 QS2302 0501 1495

黑龙江明翔乳业有限责任公司 QS2300 0502 0081

上海

光明乳业股份有限公司乳品二厂 QS3112 0501 0034

上海乳品一厂分厂 QS3114 0501 0284

多美滋婴幼儿食品有限公司 QS3115 0501 1608

多美滋婴幼儿食品有限公司 QS3100 0502 0003

光明乳业股份有限公司乳品八厂 QS3115 0501 0035

上海纽贝滋营养乳品有限公司 QS3117 0501 0616

上海纽贝滋营养乳品有限公司 QS3100 0502 0069

上海恩波露食品有限公司 QS3117 0501 1757

上海花冠营养乳品有限公司 QS3117 0501 1607 QS3100 0502 0041

上海晨冠乳业有限公司 QS3120 0501 0986 QS3100 0502 0037

光明乳业股份有限公司奉贤分厂 QS3120 0501 1437

上海光明奶酪黄油有限公司梵古易乳制品分公司 QS3120 0501 1461

上海乳品四厂有限公司 QS3120 0501 0036

达能乳业(上海)有限公司 QS3120 0501 0001

江苏

惠氏营养品(中国)有限公司 QS3200 0502 0002

江苏梁丰食品集团有限公司 QS3200 0501 1696

淮安旺旺食品有限公司 QS3208 0501 0001

南京卫岗乳业有限公司 QS3200 0501 0043

南京川田乳品有限公司 QS3200 0501 0042

南京金阳光乳品有限公司 QS3200 0501 0336

南京光明乳品有限公司 QS3200 0501 0041

南京大旺食品有限公司 QS3201 0501 0229

江阴市美天奶业有限公司 QS3202 0501 0506

无锡奔牛生物科技有限公司 QS3202 0501 1279

无锡市马山牛奶有限公司 QS3202 0501 0375

无锡市天资乳品饮料厂 QS3202 0501 0321

徐州绿健乳业有限责任公司乳品厂 QS3203 0501 0585

维维乳业有限公司 QS3200 0501 0038

江苏君乐宝乳业有限公司 QS3203 0501 0586

徐州卫岗乳品有限公司 QS3203 0501 0587

常州红梅乳业有限公司 QS3200 0501 0158

常州优蕾营养乳品有限公司 QS3204 0501 1777

江苏春晖乳业有限公司 QS3204 0501 0319

张家港云之兰奶业有限公司 QS3205 0501 0002

双喜乳业(苏州)有限公司 QS3200 0501 0767

伊利苏州乳业有限责任公司 QS3200 0501 1499

南通红梅乳业有限公司 QS3200 0501 0507

南通中江生物科技有限公司 QS3206 0501 1699

连云港益乐盟特乳品厂 QS3207 0501 1149

江苏三元双宝乳业有限公司 QS3207 0501 0458

灌云县东农乳业有限公司 QS3207 0501 0992

连云港市新希望乳业有限公司 QS3207 0501 1301

淮安快鹿牛奶有限公司 QS3200 0501 0159

淮安市兴立乳业有限公司 QS3208 0501 1255

江苏翔宇乳业有限公司 QS3208 0501 1758

盐城市健桥乳业有限公司 QS3209 0501 0658

盐城市泰来神奶业有限公司 QS3209 0501 0735

东台市宇航奶业有限公司 QS3200 0501 0046

扬州市扬大康源乳业有限公司 QS3200 0501 0040

扬州市邗江润扬奶牛场 QS3210 0501 0733

扬州市华兴乳业有限公司 QS3210 0501 0334

镇江市长江乳业有限公司 QS3211 0501 0228

丹阳市练湖乳品有限公司 QS3211 0501 0324

丹阳市康力乳制品有限公司 QS3211 0501 0232

靖江市马洲乳业有限公司 QS3212 0501 0237

泰州市金力乳品有限公司 QS3212 0501 0236

江苏太子乳业有限公司 QS3212 0501 1256

泰州卫岗乳品有限公司 QS3200 0501 0044

宿迁市可璐清实业有限公司 QS3213 0501 1117

浙江

杭州娃哈哈饮料有限公司 QS3301 0501 1130

杭州贝因美母婴营养品有限公司 QS3301 0501 0001

杭州味全生技食品有限公司 QS3301 0501 1623

杭州味全食品有限公司 QS3300 0501 0219

浙江省杭江牛奶公司乳品厂 QS3300 0501 0050

浙江熊猫乳品有限公司 QS3300 0501 0337

瑞安市百好乳业有限公司 QS3303 0501 0737

浙江贝因美科工贸股份有限公司 QS3301 0501 0002

金华银河生物科技有限公司 QS3307 0501 1584

金华市好源乳业有限公司 QS3307 0501 0643

金华市海华乳业有限公司 QS3300 0501 0048

浙江金华市佳乐乳业有限公司 QS3300 0501 0047

浙江明旺乳业有限公司 QS3308 0501 1438

绍兴市一景乳业有限公司 QS3306 0501 1129

宁波市牛奶集团有限公司 QS3300 0501 0049

温州乳品厂 QS3303 0501 1151

浙江一鸣食品股份有限公司 QS3300 0501 0674

浙江李子园牛奶食品有限公司 QS3300 0501 0140

杭州新希望双峰乳业有限公司 QS3300 0501 0051

浙江贝因美科工贸股份有限公司 QS3300 0502 0007

杭州贝因美母婴营养品有限公司 QS3301 0502 0001

杭州味全生技食品有限公司 QS3300 0502 0032

安徽

蚌埠市和平乳业有限责任公司 QS3403 0501 0895

蚌埠市福淋乳业有限公司 QS3403 0501 0438

滁州市奶业有限责任公司 QS3411 0501 0480

安徽达诺乳业有限公司 QS3411 0501 0660

芜湖卫岗乳业有限公司 QS3400 0501 0056

蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 QS3405 0501 1190

上海乳品七厂有限公司 QS3400 0501 0163

安徽华园乳业有限责任公司 QS3415 0501 0872

合肥伊利乳业有限责任公司QS3401 0501 1323

淮南益益营养食品科技有限公司QS3404 0502 0052

淮南益益营养食品科技有限公司QS3404 0501 1445

安徽曦强乳业集团有限公司QS3406 0501 0661

安徽新希望白帝乳业有限公司QS3400 0501 0008

福建

福建澳牛乳业有限公司 QS3507 0501 0270

明一(福建)婴幼儿营养品有限公司 QS3500 0501 1770

明一(福建)婴幼儿营养品有限公司 QS3500 0502 1771

福建大乘乳业股份有限公司 QS3507 0501 0141

福建宏宝露乳业股份有限公司 QS3501 0501 0350

福鼎市晨冠乳业有限公司 QS3500 0502 0074

福鼎市晨冠乳业有限公司 QS3500 0501 1579

福建省闽牛乳业有限公司 QS3504 0501 0662

福建长富乳品有限公司 QS3507 0501 0058

台农(厦门)农牧有限公司 QS3502 0501 0459

厦门久牧乳业有限公司 QS3500 0501 1769

江西

江西阳光乳业股份有限公司 QS3600 0501 0059

江西省大富乳业集团有限公司 QS3600 0501 0647

江西美庐乳业有限公司 QS3600 0501 0686

江西美庐乳业有限公司 QS3600 0502 0057

江西牛牛乳业有限责任公司 QS3600 0501 0481

江西维雀乳业有限公司 QS3600 0501 0511

江西英雄乳业股份有限公司 QS3600 0501 0513

江西英雄乳业股份有限公司 QS3600 0502 0099

于都高山青草奶业有限公司 QS3600 0501 0748

江西金薄金生态科技有限公司 QS3600 0501 0918

江西金薄金生态科技有限公司 QS3600 0502 0120

江西雄鹰乳业有限公司 QS3600 0501 1429

江西雄鹰乳业有限公司 QS3600 0502 0059

山东

济南佳宝乳业有限公司 QS3701 0501 0060

济南维维乳业有限公司 QS3701 0501 0061

山东旺旺食品有限公司 QS3701 0501 0062

山东明旺乳业有限公司 QS3701 0501 0621

济南伊利乳业有限责任公司 QS3701 0501 1352

济南伊利乳业有限责任公司 QS3701 0501 1352

山东强旺食品有限公司 QS3701 0501 1446

山东瑞旺食品有限公司 QS3701 0501 1447

山东兴牛乳业有限公司 QS3701 0501 1581

山东兴牛乳业有限公司 QS3701 0501 1581

山东高速生物工程有限公司 QS3701 0501 1744

青岛雀巢有限公司 QS3702 0501 0063

青岛雀巢有限公司 QS3702 0501 0063

青岛迎春乐食品有限公司 QS3702 0501 0174

青岛开开加食品有限公司 QS3702 0501 0482

迈高乳业(青岛)有限公司 QS3702 0501 1517

迈高乳业(青岛)有限公司 QS3700 0502 0029

圣元营养食品有限公司 QS3700 0502 0047

圣元营养食品有限公司 QS3702 0501 1613

青岛索康营养科技有限公司胶州分公司 QS3702 0501 1614

青岛索康营养科技有限公司胶州分公司 QS3700 0502 0026

青岛新希望琴牌乳业有限公司 QS3702 0501 1624

山东得益乳业有限公司 QS3703 0501 0064

山东得益乳业有限公司 QS3703 0501 0064

山东新明食品饮料有限公司 QS3703 0501 0065

枣庄祥和乳业有限责任公司 QS3704 0501 0007

烟台益生源乳业有限公司 QS3706 0501 0002

烟台完达山工业园投资开发有限责任公司 QS3706 0501 0008

山东朝日绿源乳业有限公司 QS3706 0501 1781

潍坊维维乳业有限公司 QS3707 0501 0193

山东阳春羊奶乳业有限公司 QS3707 0501 1362

山东万宝乳业有限公司 QS3707 0501 1498

山东三元乳业有限公司 QS3707 0501 1580

济宁维维乳业有限公司 QS3708 0501 0487

山东亚奥特乳业有限公司 QS3709 0501 0068

山东亚奥特乳业有限公司 QS3709 0501 0068

泰安伊特乳业有限责任公司 QS3709 0501 0379

蒙牛乳业泰安有限责任公司 QS3709 0501 0535

山东泰山安康生态乳业有限公司 QS3709 0501 1024

山东合生源食品有限公司 QS3709 0501 1515

山东清大乳业有限公司 QS3709 0501 1713

山东德正乳业有限公司 QS3710 0501 0071

威海嘉盛乳业有限公司 QS3710 0501 0073

威海嘉盛乳业有限公司 QS3710 0501 0073

威海和惠乳业有限公司 QS3710 0501 0380

威海喜盈门乳品有限公司 QS3710 0501 0486

威海金宝乳业有限公司 QS3710 0501 1464

威海金宝乳业有限公司 QS3710 0501 1464

山东百慧乳业有限公司 QS3711 0501 0689

临沂盛能乳业有限责任公司 QS3713 0501 0238

光明乳业(德州)有限公司 QS3714 0501 0192

山东凤祥乳业有限公司 QS3715 0501 0343

山东伊怡乳业有限公司 QS3716 0501 0220

山东银香大地乳业有限公司 QS3717 0501 0176

湖北

宜昌贝因美食品科技有限公司 QS4205 0501 1764

宜昌贝因美食品科技有限公司 QS4205 0502 0099

湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 QS4205 0501 1714

武汉统一企业食品有限公司 QS4205 0501 1765

武汉维维乳业有限公司 QS4205 0501 0074

宜昌喜旺食品有限公司 QS4205 0501 0079

杜尔伯特伊利乳业有限责任公司武汉分公司 QS4200 0502 0097

杜尔伯特伊利乳业有限责任公司武汉分公司 QS4200 0501 1503

湖北友芝友乳业有限责任公司 QS4201 0501 0076

武汉光明乳业有限公司 QS4201 0501 0223

武汉九洲乳业有限公司 QS4201 0501 1766

湖南

湖南亚华乳业控股有限公司 QS4300 0502 0014

湖南亚华乳业控股有限公司 QS4305 0501 0084

湖南光明乳品有限公司 QS4301 0501 0298

湖南牛百岁食品有限公司 QS4312 0501 1473

湖南长沙亚华乳业有限公司 QS4300 0502 0102

湖南南山食品有限公司 QS4300 0502 0100

澳优乳业(中国)有限公司 QS4300 0502 0101

湖南亚华乳业有限公司望城县分公司 QS4301 0501 0414

湖南长沙亚华乳业有限公司 QS4301 0501 0629

湖南南山食品有限公司 QS4301 0501 0081

湖南阳光乳业股份有限公司 QS4307 0501 0224

长沙旺旺食品有限公司 QS4301 0501 0083

湖南大旺食品有限公司 QS4301 0501 0082

长沙明旺炼乳有限公司 QS4301 0501 1465

湖南优蜜食品科技有限公司 QS4301 0501 0783

广西

北海贝因美营养食品有限公司 QS4500 0501 0002

北海贝因美营养食品有限公司 QS4500 0502 0001

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 QS4500 0501 0290

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司来宾乳品分公司 QS4500 0501 0001

南宁童乐乳业有限责任公司 QS4501 0501 0815

广西壮牛水牛乳业有限责任公司 QS4501 0501 1096

广西大学农大食品厂 QS4501 0501 0560

广西石埠乳业有限责任公司 QS4501 0501 0390

广西壮族自治区畜牧研究所南宁牛奶场 QS4501 0501 1028

柳州三元天爱乳业有限公司 QS4502 0501 0517

柳州市康小乐牛奶有限公司 QS4502 0501 0519

合浦南国乳品厂 QS4505 0501 1200

广西灵山百强水牛奶乳业有限公司 QS4507 0501 0445

广西玉林市桂牛水牛乳业有限公司 QS4500 0501 0003

崇左市天添乳品厂 QS45021 0501 1261

海南

海南艾森乳业有限公司 QS4600 0501 0291

